大岡1丁目売地
3580万円
情報提供日:2024年05月31日
物件詳細情報
価格 | 3580万円 |
住所 | 横浜市南区大岡1丁目1929-117(他) |
交通 | ブルーライン弘明寺駅徒歩9分 |
土地面積 | 109.86㎡ (33.23坪) |
建ぺい率・容積率 | 建ぺい率60%・容積率200% |
接道、私道負担 | 南側幅員5m私道に接道 |
用途地域など | 市街化区域、第一種住居地域 |
土地権利など | 所有権 |
設備など | 上水道(宅内引込25mm)、下水道(宅内汚水・雨水マスあり)、都市ガス(宅内引込) |
取引形態 | 専任媒介 |
備考 |
【大岡1丁目売地】についてのお問い合わせはこちらからどうぞ。
特選売買物件
駅まで平坦、徒歩9分の売りアパート。収益物件。
広々1K + ロフト付き ×2戸
住所:
交通:
販売価格:4,150万円
交通:
販売価格:3580万円
交通:
販売価格:成約済み
交通:
販売価格:成約済み